Citimax 400
ОБ УСТРОЙСТВЕ
Производительность (по АТР) (Вт) | ||
Высокие обороты – 2400 об/мин | 0°C/30°C | 4073 |
-20°C/30°C | 2094 | |
Низкие обороты – 1000 об/мин | 0°C/30°C | 3180 |
-20°C/30°C | 1583 | |
Теплопроизводительность (Вт) | ||
Высокие обороты – 2400 об/мин | 18°C/0°C | 4010 |
18°C/-18°C | 3550 | |
Воздушный поток (АМСА 21085) (м3/ч) | 2000 | |
Вес (Конденсатор + испаритель) (кг) | 55 | |
Габаритные размеры (конденсатор) (мм) | ||
Высота | 214 | |
Ширина | 870 | |
Длина | 550 | |
Габаритные размеры (испаритель) (мм) | ||
Высота | 194 | |
Ширина | 1100 | |
Длина | 614 | |
Уровень шума (в соответствии с ISO 3744) (dB(A)) | 85 | |
Компоненты | ||
Компрессор | Тип | Поршневой |
Модель | Carrier 160 | |
Управление | Тип | |
Хладагент | Тип | R404A |
Объем | 1,15 | |
Сертификация | ||
АТР | ||
СЕ/СЕМ | ||
PIEK |