Citimax 700
ОБ УСТРОЙСТВЕ
Производительность (по АТР) (Вт) | ||
Высокие обороты – 2400 об/мин | 0°C/30°C | 6550 |
-20°C/30°C | 3490 | |
Низкие обороты – 1000 об/мин | 0°C/30°C | |
-20°C/30°C | ||
Теплопроизводительность (Вт) | ||
Высокие обороты – 2400 об/мин | 18°C/0°C | |
18°C/-18°C | 4700 | |
Воздушный поток (АМСА 21085) (м3/ч) | 2200 | |
Вес (Конденсатор + испаритель) (кг) | 93 | |
Габаритные размеры (конденсатор) (мм) | ||
Высота | 503 | |
Ширина | 1413 | |
Длина | 548 | |
Габаритные размеры (испаритель) (мм) | ||
Высота | 276 | |
Ширина | 1222 | |
Длина | 551 | |
Уровень шума (в соответствии с ISO 3744) (dB(A)) | ||
Компоненты | ||
Компрессор | Тип | Поршневой |
Модель | Carrier 210 | |
Управление | Тип | |
Хладагент | Тип | R404A |
Объем | 4 | |
Сертификация | ||
АТР | ||
СЕ/СЕМ | ||
PIEK |